Предназначен для работы совместно с тензометрическими датчиками различных типов в составе весоизмерительных устройств (весов статического взвешивания автомобильные, вагонные платформенные) и технологического оборудования. Рекомендуется для использования в качестве вторичной аппаратуры для весов и систем статического взвешивания среднего класса с числом поверочных делений до 6000 включительно.
ОСОБЕННОСТИ:
Стандартные функции:
Характеристика | Значение |
Класс точности по ГОСТ OIML R 76-1-2011 | III |
Максимальное число поверочных интервалов | 6000 |
Напряжение питания весоизмерительного датчика, В | от 4,5 до 5,1 |
Минимальное напряжение для индикатора в диапазоне измерений, мВ | -1 |
Максимальное напряжение для индикатора в диапазоне измерений, мВ | 15,5 |
Минимальное входное напряжение, приходящееся на поверочное деление, мкВ | 1 |
Минимальное полное сопротивление весоизмерительного датчика, Ом | 30 |
Максимальное полное сопротивление весоизмерительного датчика, Ом | 1000 |
Значение доли предела допускаемой погрешности | 0,5 |
Диапазон температуры, °С | от -35 до +40 |
Напряжение электропитания от источника постоянного тока (адаптера), В* | от 10 до 30 |
Кабельное соединение с весоизмерительным датчиком | 6 проводов |
Максимальное значение отношения длины кабеля к поперечному сечению провода, м/мм2 | 286 |
Число разрядов индикации результатов взвешивания | 6 |
Габаритные размеры (без подставки), мм, не более | |
длина | 190 |
высота | 122 |
глубина | 70 |