Предназначен для работы в тяжёлых промышленных условиях (пыль, влага, большие перепады температуры) совместно с тензометрическими датчиками различных типов в составе весоизмерительных устройств и технологического оборудования. Рекомендуется для использования в качестве вторичной аппаратуры для весов и систем статического взвешивания среднего класса с числом поверочных делений до 6000 включительно.
ОСОБЕННОСТИ:
Стандартные функции:
Характеристика | Единица измерения | Значение |
Рабочий диапазон измерений входного сигнала, (выходного сигналадатчика, приведенный к входу, при номинальной нагрузке), не более | мВ/В | от - 0,1 до + 3,1 включ. |
Число поверочных делений для использования в весах и весоизмерительных устройствах, не более | 6000 | |
Пределы допускаемой погрешности в диапазонах измерения в единицах е* (для использования в весах и весоизмерительных устройствах):- от 0 до 500 е вкл. - св. 500 до 2000 е вкл. - св. 2000 е | e | ±0,25 ±0,5 ±0,75 |
Напряжение питания тензодатчика | B | от 4,5 до 5,1 включ. |
Сопротивление нагрузки по цепи питания датчика | Ом | от 80 до 1000 включ. |
Количество подключаемых датчиков, не более** | шт | 8 |
Длина проводов для подключения датчика, не более | м | 100 |
Рабочий диапазон температур | °С | от - 35 до + 40 включ. |
Параметры электропитания от сети переменного тока (через адаптер сетевого электропитания): - напряжение - частота | B Гц | 220+22-33 50±1 |
Потребляемая мощность, не более | ВА | 20 |
Высота знаков на табло индикации, не менее | мм | 25 |
Габаритные размеры (без подставки) | мм | 105x175x55 |
Масса с внешним блоком питания и постаментом, не более | кг | 1,4 |
* е – цена поверочного деления весов и весоизмерительных устройств.
** Датчики соединяются электрически параллельно, при этом входное сопротивление схемы должно быть не менее 80 Ом